| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 利兹联 | 39 | 24 | 9 | 6 | +32 | 81 |
| 2 | ⚪ 伯恩利 | 39 | 22 | 12 | 5 | +28 | 78 |
| 3 | ⚪ 谢菲联 | 39 | 21 | 8 | 10 | +19 | 71 |
| 4 | ⚪ 西布朗 | 39 | 18 | 12 | 9 | +15 | 66 |
| 5 | ⚪ 诺维奇 | 39 | 17 | 10 | 12 | +8 | 61 |
| 6 | ⚪ 米德尔斯堡 | 39 | 16 | 11 | 12 | +5 | 59 |
英冠第42轮战罢,利兹联81分领跑,伯恩利78分紧随其后。直升名额争夺白热化,谢菲联、西布朗、诺维奇组成附加赛集团。中国足彩网专家提示:近期利兹联主场强势,伯恩利防守稳固,关注平局选项。



📸 英冠赛场瞬间 · 中国足彩网